Matisse Thybulle played 25.1 minutes a game and deflected 6.1 per 36 in 2026-27 so far, the 3rd-highest deflections of anyone below the median in minutes.
Charts with a story
James Harden, Anthony Edwards, Luka Dončić · above-the-break 3s vs catch-and-shoot attempts per 36
Jusuf Nurkić, Day'Ron Sharpe, Draymond Green · turnovers vs drives per 36
Andrew Wiggins, Luka Dončić, Kevin Porter Jr. · screen assists vs shots defended per 36
Minutes per game vs. deflections per 36 · 150+ min · 2026-27 so far · 5 games
Fewer minutes, more deflections
| Player | Team | Minutes per game | Deflections per 36 | Quadrant |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | DEN | 30.4 | 0.9 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Aaron Wiggins | ATL | 25.6 | 2.6 | Fewer minutes, more deflections |
| Ace Bailey | UTA | 30.8 | 1.4 | More minutes, fewer deflections |
| Ajay Mitchell | OKC | 25.5 | 4.5 | Fewer minutes, more deflections |
| Alex Sarr | WAS | 25.3 | 3.6 | Fewer minutes, more deflections |
| Alperen Sengun | HOU | 33.8 | 1.9 | More minutes, fewer deflections |
| Amen Thompson | HOU | 33.9 | 1.7 | More minutes, fewer deflections |
| Andrew Nembhard | IND | 32.7 | 1.5 | More minutes, fewer deflections |
| Andrew Wiggins | MIA | 27.3 | 2.4 | Fewer minutes, more deflections |
| Anfernee Simons | PHI | 24.7 | 1.9 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Anthony Davis | WAS | 33.3 | 3.1 | More minutes, more deflections |
| Austin Reaves | LAL | 36.0 | 1.1 | More minutes, fewer deflections |
| Ayo Dosunmu | MIN | 29.1 | 1.9 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Bam Adebayo | MIA | 31.5 | 5.3 | More minutes, more deflections |
| Bilal Coulibaly | WAS | 26.3 | 3.9 | Fewer minutes, more deflections |
| Brandin Podziemski | GSW | 33.6 | 2.8 | More minutes, more deflections |
| Brandon Miller | CHA | 34.0 | 3.0 | More minutes, more deflections |
| Cade Cunningham | DET | 33.5 | 1.8 | More minutes, fewer deflections |
| Caleb Wilson | CHI | 34.2 | 4.2 | More minutes, more deflections |
| Cameron Boozer | MEM | 31.2 | 2.1 | More minutes, fewer deflections |
| Christian Braun | DEN | 36.2 | 3.8 | More minutes, more deflections |
| CJ McCollum | ATL | 25.9 | 1.8 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Cooper Flagg | DAL | 32.4 | 3.6 | More minutes, more deflections |
| Darius Acuff Jr. | SAC | 36.5 | 1.8 | More minutes, fewer deflections |
| Darius Garland | LAC | 32.3 | 1.5 | More minutes, fewer deflections |
| Darryn Peterson | UTA | 29.8 | 3.6 | Fewer minutes, more deflections |
| Davion Mitchell | MIA | 34.2 | 2.6 | More minutes, more deflections |
| De'Aaron Fox | SAS | 32.0 | 4.1 | More minutes, more deflections |
| De'Andre Hunter | SAC | 29.3 | 2.0 | Fewer minutes, fewer deflections |
| De'Anthony Melton | GSW | 22.3 | 4.2 | Fewer minutes, more deflections |
| Deni Avdija | POR | 31.4 | 1.6 | More minutes, fewer deflections |
| Dennis Schröder | CHA | 32.4 | 2.1 | More minutes, fewer deflections |
| Derrick Jones Jr. | LAC | 28.7 | 1.9 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Derrick White | BOS | 30.0 | 2.6 | Fewer minutes, more deflections |
| Desmond Bane | ORL | 34.5 | 2.4 | More minutes, more deflections |
| Devin Vassell | SAS | 32.0 | 3.8 | More minutes, more deflections |
| Domantas Sabonis | SAC | 37.0 | 1.5 | More minutes, fewer deflections |
| Donovan Mitchell | CLE | 32.8 | 1.5 | More minutes, fewer deflections |
| Duncan Robinson | DET | 29.7 | 2.4 | Fewer minutes, more deflections |
| Dylan Harper | SAS | 33.3 | 2.3 | More minutes, more deflections |
| Dyson Daniels | ATL | 28.9 | 7.7 | Fewer minutes, more deflections |
| Evan Mobley | CLE | 32.8 | 1.5 | More minutes, fewer deflections |
| Franz Wagner | ORL | 35.5 | 1.0 | More minutes, fewer deflections |
| Fred VanVleet | HOU | 30.4 | 2.4 | Fewer minutes, more deflections |
| Giannis Antetokounmpo | MIA | 31.3 | 1.0 | More minutes, fewer deflections |
| Grayson Allen | CHA | 27.3 | 2.3 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Immanuel Quickley | TOR | 30.7 | 1.8 | More minutes, fewer deflections |
| Ja'Kobe Walter | TOR | 28.5 | 4.6 | Fewer minutes, more deflections |
| Jabari Smith Jr. | HOU | 34.3 | 1.8 | More minutes, fewer deflections |
| Jaden McDaniels | MIN | 33.3 | 1.5 | More minutes, fewer deflections |
| Jaime Jaquez Jr. | MIL | 28.2 | 2.1 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Jalen Brunson | NYK | 35.2 | 0.9 | More minutes, fewer deflections |
| Jalen Johnson | ATL | 32.6 | 2.2 | More minutes, fewer deflections |
| Jamal Murray | DEN | 38.2 | 0.9 | More minutes, fewer deflections |
| James Harden | CLE | 33.7 | 2.1 | More minutes, fewer deflections |
| Jarace Walker | IND | 21.7 | 3.1 | Fewer minutes, more deflections |
| Jarrett Allen | CLE | 27.8 | 3.0 | Fewer minutes, more deflections |
| Jaylen Brown | PHI | 36.7 | 3.4 | More minutes, more deflections |
| Jaylen Wells | MEM | 27.2 | 2.7 | Fewer minutes, more deflections |
| Jayson Tatum | BOS | 35.7 | 2.4 | More minutes, more deflections |
| Jeremiah Fears | NOP | 25.3 | 3.6 | Fewer minutes, more deflections |
| Joel Embiid | PHI | 35.2 | 0.8 | More minutes, fewer deflections |
| John Collins | DET | 26.7 | 2.3 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Jonathan Kuminga | MIN | 30.6 | 3.2 | Fewer minutes, more deflections |
| Josh Giddey | CHI | 26.3 | 0.5 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Josh Hart | NYK | 32.5 | 4.4 | More minutes, more deflections |
| Julian Champagnie | SAS | 28.3 | 2.8 | Fewer minutes, more deflections |
| Julius Randle | BKN | 33.8 | 1.6 | More minutes, fewer deflections |
| Karl-Anthony Towns | NYK | 31.7 | 3.2 | More minutes, more deflections |
| Keaton Wagler | LAC | 25.2 | 1.9 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Kelly Oubre Jr. | IND | 23.1 | 2.7 | Fewer minutes, more deflections |
| Kentavious Caldwell-Pope | PHI | 24.3 | 2.3 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Kevin Durant | HOU | 33.7 | 1.1 | More minutes, fewer deflections |
| Keyonte George | UTA | 32.2 | 1.5 | More minutes, fewer deflections |
| Kris Dunn | LAC | 29.7 | 7.5 | Fewer minutes, more deflections |
| Kyle Kuzma | MIL | 27.0 | 1.3 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Kyshawn George | WAS | 31.7 | 1.5 | More minutes, fewer deflections |
| LaMelo Ball | MIN | 25.1 | 3.9 | Fewer minutes, more deflections |
| LeBron James | PHI | 33.6 | 1.9 | More minutes, fewer deflections |
| Luguentz Dort | ATL | 23.7 | 2.4 | Fewer minutes, more deflections |
| Luka Dončić | LAL | 35.8 | 2.3 | More minutes, more deflections |
| Matas Buzelis | CHI | 25.3 | 1.9 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Matisse Thybulle | LAL | 25.1 | 6.1 | Fewer minutes, more deflections |
| Max Christie | DAL | 26.3 | 1.4 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Michael Porter Jr. | BKN | 31.7 | 2.1 | More minutes, fewer deflections |
| Mikal Bridges | NYK | 27.3 | 4.6 | Fewer minutes, more deflections |
| Moussa Diabaté | CHA | 29.4 | 2.3 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Myles Turner | MIL | 26.2 | 1.1 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Naz Reid | CHA | 29.0 | 1.8 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | 30.1 | 2.0 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Nikola Jokić | DEN | 37.2 | 2.9 | More minutes, more deflections |
| Norman Powell | CHI | 29.8 | 3.0 | Fewer minutes, more deflections |
| OG Anunoby | NYK | 33.5 | 3.0 | More minutes, more deflections |
| Onyeka Okongwu | ATL | 28.1 | 2.6 | Fewer minutes, more deflections |
| P.J. Washington | DAL | 33.2 | 1.6 | More minutes, fewer deflections |
| Pascal Siakam | IND | 32.1 | 2.9 | More minutes, more deflections |
| Paul George | BOS | 31.0 | 6.4 | More minutes, more deflections |
| Paul Reed | DET | 26.8 | 2.5 | Fewer minutes, more deflections |
| Payton Pritchard | BOS | 27.7 | 2.8 | Fewer minutes, more deflections |
| Pelle Larsson | MIA | 29.5 | 2.4 | Fewer minutes, more deflections |
| Peyton Watson | CLE | 28.7 | 2.7 | Fewer minutes, more deflections |
| Precious Achiuwa | SAC | 28.8 | 2.9 | Fewer minutes, more deflections |
| Quentin Grimes | LAL | 26.7 | 1.9 | Fewer minutes, fewer deflections |
| RJ Barrett | TOR | 31.7 | 1.5 | More minutes, fewer deflections |
| Rudy Gobert | MIN | 29.8 | 2.8 | Fewer minutes, more deflections |
| Rui Hachimura | LAC | 30.0 | 1.9 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Ryan Rollins | MIL | 26.3 | 4.3 | Fewer minutes, more deflections |
| Sandro Mamukelashvili | LAL | 23.4 | 1.5 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Scottie Barnes | TOR | 32.8 | 5.1 | More minutes, more deflections |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 32.7 | 1.8 | More minutes, fewer deflections |
| Sion James | CHA | 25.0 | 2.3 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Stephon Castle | SAS | 29.7 | 3.6 | Fewer minutes, more deflections |
| Tari Eason | HOU | 24.1 | 2.3 | Fewer minutes, more deflections |
| Trae Young | WAS | 36.3 | 1.3 | More minutes, fewer deflections |
| Trey Murphy III | NOP | 31.8 | 2.6 | More minutes, more deflections |
| Tristan da Silva | ORL | 28.8 | 1.9 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Ty Jerome | MEM | 30.0 | 2.2 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Tyler Herro | MIL | 30.2 | 0.7 | Fewer minutes, fewer deflections |
| Tyrese Maxey | PHI | 37.6 | 3.0 | More minutes, more deflections |
| Victor Wembanyama | SAS | 32.3 | 3.3 | More minutes, more deflections |
| VJ Edgecombe | PHI | 33.3 | 2.9 | More minutes, more deflections |
| Walker Kessler | LAL | 30.6 | 2.4 | Fewer minutes, more deflections |
| Wendell Carter Jr. | ORL | 32.2 | 1.7 | More minutes, fewer deflections |
| Yaxel Lendeborg | GSW | 32.3 | 2.2 | More minutes, fewer deflections |
| Zaccharie Risacher | DAL | 29.5 | 5.1 | Fewer minutes, more deflections |
| Zach LaVine | SAC | 34.0 | 1.9 | More minutes, fewer deflections |
| Zion Williamson | NOP | 31.7 | 3.4 | More minutes, more deflections |
Observed · balldontlie season averages (NBA tracking), 2026-27 so far · retrieved November 3, 2026. Medians use the plotted players. A ten-game sample moves fast; read these as early signals, not settled rates.